Informazioni aggiuntive
Peso | 1 kg |
---|---|
KG | 1 |
5,50€
1 KG
Peso | 1 kg |
---|---|
KG | 1 |
PARAMETRI | RISULTATO | INCERTEZZA | UNITA’ DI MISURA | METODO IMPIEGATO | ||||
Microrganismi a 30° C | 0,31,2X10 | Ufc/g | UNI EN ISO 4833:2004 | |||||
Escherichia Coli glucuronidasi positivi | <10 | Ufc/g |
ISO 16649-2:2001 | |||||
Coliformi Totali | <10 | Ufc/g | ISO 4832:2006 | |||||
Stafilococchi coagulasi positivi | <10 | Ufc/g | UNI EN ISO 6888-1:2004 | |||||
Salmonella spp | Assente | Press/Ass/25 g | UNI EN ISO 6579:2002/cor 1:2004 | |||||
Bacillus Cereus | <10 | Ufc/g | Istisan 1996/34 pag.7 met. B | |||||
Conta Lieviti | Non ril. | EN ISO 21527-2:2008 | ||||||
Conta Muffe | Non ril. | EN ISO 21527-2:2008 | ||||||
Umidità | 7,69 | % | Istisan 1996/34 pag.7 met. B | |||||
Proteine | 32,3 | g/100g | KJELDAL | |||||
Grasso tot | 11,2 | g/100g | Istisan 1996/34 met. A pag.41 | |||||
di cui grassi saturi | 0,96 | g/100g | 650 | |||||
Monosaturi | 1,0 | g/100g | 650 | |||||
Polinsaturi | 9,3 | g/100g | 650 | |||||
Carboidrati | 3,8 | g/100g | Da calcolo | |||||
di cui zuccheri | 1,4 | g/100g | Istisan 1996/34 met. A pag.36 | |||||
Clorulo di sodio (sale) | 0,001 | g/100g | Da calcolo | |||||
Fibra alimentare | 40 | g/100g | Istisan 1996/34 met. A pag.68 | |||||
Valore energetico Kcal | 310 | Kcal/100g | Da calcolo | |||||
Valore energetico Kj | 1297,04 | Kj/100g | Da calcolo | |||||
Acqua libera (Aw) | 0,1 | ISO 21807:2004 |
Crema Corpo 250 ml
500 gr.
Scegli la quantità da acquistare:
500 gr.
250 gr.
Latte detergente 150 ml
Per Pane. Scegli la quantità da acquistare:
200 gr.
250 gr.
500 gr.
Crema Viso Idratante 50 ml
Semi di canapa per uso alimentare. Scegli la quantità da acquistare:
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.